Warren Buffet ist einer der reichsten Menschen der Welt und derzeit auf Rang 3. Hier gibt es Informationen zu Warren Buffetts Portfolio, Warren Buffett Aktien und Warren Buffetts letzten Käufen. Sein Vermögen fußt auf Investments, die er über seine Investment Holding Berkshire Hathaway getätigt hat. Von daher macht es Sinn, sich das Warren Buffett Portfolio genau anzuschauen und zu analysieren, in welche Unternehmen er einen Großteil seines Kapitals investiert hat und welches seine letzen Käufe und Verkäufe waren.
Es ist sicherlich keine schlechte Vorgehensweise, sich bei seinen eigenen Investments an Warren Buffett Aktien zu orientieren.
Warren Buffett Aktien Portfolio am 31.12.2015
Warren Buffett veröffentlicht sein Portfolio jedes Quartal. Es zeigt sich, dass er sich bei seinen Investment gerne auf wenige große Positionen fokussiert. Seine 4 größten Positionen in Wells Fargo, Kraft Heinz, Coca-Cola und IBM machen alleine schon 59,24% seines Portfolios aus.
UNTERNEHMEN | WERT IN USD | ANZAHL AKTIEN | ANTEIL AM PORTFOLIO |
WELLS FARGO | 26.076.724.000 | 479.704.270 | 19,78% |
KRAFT HEINZ | 23.693.189.000 | 325.634.818 | 17,97% |
COCA-COLA | 17.184.000.000 | 400.000.000 | 13,03% |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 11.151.823.000 | 81.033.450 | 8,46% |
AMERICAN EXPRESS | 10.544.524.000 | 151.610.700 | 8,00% |
PHILLIPS 66 | 5.029.632.000 | 61.486.926 | 3,81% |
PROCTER & GAMBLE | 4.192.298.000 | 52.793.078 | 3,18% |
US BANCORP | 3.629.646.000 | 85.063.167 | 2,75% |
WAL MART STORES INC | 3.444.158.000 | 56.185.293 | 2,61% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS | 2.688.406.000 | 38.565.570 | 2,04% |
MOODYS CORP | 2.475.366.000 | 24.669.778 | 1,88% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.975.234.000 | 10.959.519 | 1,50% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC | 1.882.561.000 | 10.281.603 | 1,43% |
DEERE & CO | 1.745.375.000 | 22.884.150 | 1,32% |
GENERAL MOTORS | 1.700.501.000 | 50.000.000 | 1,29% |
AT&T INC | 1.602.719.000 | 46.577.138 | 1,22% |
VERISIGN INC | 1.134.370.000 | 12.985.000 | 0,86% |
PRECISION CASTPARTS CORP | 974.626.000 | 4.200.792 | 0,74% |
U S G CORP | 947.359.000 | 39.002.016 | 0,72% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 829.026.000 | 20.112.212 | 0,63% |
SUNCOR ENERGY INC | 774.000.000 | 30.000.000 | 0,59% |
VISA INC | 766.594.000 | 9.885.160 | 0,58% |
COSTCO | 699.838.000 | 4.333.363 | 0,53% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 693.343.000 | 15.000.928 | 0,53% |
M & T BK CORP | 652.195.000 | 5.382.040 | 0,49% |
AXALTA COATING SYS LTD | 621.585.000 | 23.324.000 | 0,47% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 585.909.000 | 15.386.257 | 0,44% |
LIBERTY GLOBAL PLC | 531.377.000 | 12.544.296 | 0,40% |
MASTERCARD INC | 509.169.000 | 5.229.756 | 0,39% |
KINDER MORGAN INC | 395.880.000 | 26.533.525 | 0,30% |
TORCHMARK CORP | 363.180.000 | 6.353.727 | 0,28% |
WABCO HLDGS INC | 340.650.000 | 3.331.215 | 0,26% |
GENERAL ELECTRIC CO | 329.739.000 | 10.585.502 | 0,25% |
RESTAURANT BRANDS INTL INC | 315.252.000 | 8.438.225 | 0,24% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 306.150.000 | 7.800.000 | 0,23% |
LIBERTY GLOBAL PLC | 299.536.000 | 7.346.968 | 0,23% |
TWENTY FIRST CENTY FOX INC | 243.133.000 | 8.951.869 | 0,18% |
SANOFI (SPONSORED ADR) | 166.586.000 | 3.905.875 | 0,13% |
VERISK ANALYTICS INC | 120.197.000 | 1.563.434 | 0,09% |
MEDIA GEN INC | 56.062.000 | 3.471.309 | 0,04% |
GRAHAM HLDGS CO | 52.171.000 | 107.575 | 0,04% |
JOHNSON & JOHNSON | 33.600.000 | 327.100 | 0,03% |
NOW INC | 28.880.000 | 1.825.569 | 0,02% |
MONDELEZ INTL INC | 25.918.000 | 578.000 | 0,02% |
LIBERTY GLOBAL PLC (LILAC SHS CL A) | 21.394.000 | 517.139 | 0,02% |
LIBERTY GLOBAL PLC (LILAC SHS CL C) | 15.796.000 | 367.348 | 0,01% |
UNITED PARCEL SERVICE INC | 5.716.000 | 59.400 | 0,00% |
LEE ENTERPRISES INC | 149.000 | 88.863 | 0,00% |
SUMME | 131.855.536.000 | 100,00% |
In Summe hat das Portfolio von Warren Buffett zum 31.12.2015 einen Wert von 131,9 Mill. USD.
Warren buffett Aktien – Letzte Käufe
Warren Buffett hat interessanterweise eine neue Position in Kinder Morgan Inc. aufgebaut und bei Deere & Co, Liberty Global, Wells Fargo und Axalta Coating Systems hinzugekauft. Besonders interessant ist hierbei, dass er seine Position in Wells Fargo, welches schon die größte Position im Portfolio ist, weiter ausgebaut hat.
UNTERNEHMEN | ANZAHL AKTIEN | AKTION | VERÄNDERUNG |
KINDER MORGAN INC | 26.533.525 | Neue Position | Neu |
DEERE & CO | 22.884.150 | Hinzugefügt | 34,20% |
LIBERTY GLOBAL PLC | 12.544.296 | Hinzugefügt | 4,90% |
WELLS FARGO & CO | 479.704.270 | Hinzugefügt | 2,00% |
AXALTA COATING SYS LTD | 23.324.000 | Hinzugefügt | 0,53% |
Warren buffett Aktien – Letzte Verkäufe
Warren Buffett hat Aktien von Wabco Holdings, AT&T und Chicago Bridge & Iron verkauft.
UNTERNEHMEN | ANZAHL AKTIEN | AKTION | VERÄNDERUNG |
WABCO HLDGS INC | 3.331.215 | Reduziert | 6,40% |
AT&T INC | 46.577.138 | Reduziert | 21,48% |
CHICAGO BRIDGE & IRON CO | 0 | Ausverkauft | Ausverkauft |
Portfolio von Warren buffett – aufteilung nach branchen
Schaut man sich das Portfolio von Warren Buffett aufgeteilt nach Branchen an, so erkennt man, dass er seine Investments vor allem in defensive Konsumgüter und Finanzdienstleistungen tätigt. Diese beiden Banchen machen allene 71,8% des Portfolios aus.
In den defensiven Konsumgütern sind Kraft Heinz, Coca-Cola und Procter & Gamble enthalten. Unter die Finanzdienstleistungen fallen Wells Fargo, American Express, US Bancorp und Goldman Sachs.
Warren Buffett hat schon immer propagiert, dass man in Unternehmen mit starken Marken und alltäglichen Produkten wie Coca-Cola oder Procter & Gamble investieren soll, da diese Unternehmen einen langfristigen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz haben und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in 30 Jahren noch erfolgreich sein werden.
In meinem Artikel Investieren wie Warren Buffett erkläre ich Warren Buffets Investmentphilosophie.
Warren buffett portfolio – Auszug aus seinem Jahresbericht
Jedes Jahr veröffentlicht Warren Buffett den Jahresbericht von Berkshire Hathaway und geht darin auf seine Investments und die größten Positionenn in seinem Portfolio ein.
Es lohnt sich wirklich sehr, sich diese Jahresberichte einmal im Detail durchzulesen, weil man aus ihnen sehr viel über das Investieren lernen kann.
Interessante investment für dividenden-investoren aus Warren buffetts portfolio
Wells Fargo & Company (WFC) ist eine diversifizierte US-Bank. Das Produktportfolio umfasst das Firmen- und Privatkundengeschäft, Hypothekenkredite, Finanzierungen, Leasing, Aktienhandel und Vermögensberatung, Versicherungen, Zahlungsverkehrabwicklung und Provisionsdienstleistungen.
The Coca-Cola Company (KO) produziert, vertreibt und vermarktet weltweit alkoholfreie Getränkekonzentrate und Sirup. Das Unternehmen hat seit 53 Jahren in Folge die Dividende erhöht.
International Business Machines Corporation (IBM) bietet Produkte und Dienstleistungen der Informationstechnologie weltweit an. IBM operiert in fünf Segmenten: Global Technology Services, Global Business Services, Software, Systems and Technology, and Global Financing. IBM ist Dividend Achiever, zahlt seit 1913 Dividende und steigert seine Dividende seit 20 Jahren.
The Procter & Gamble Company (PG) liefert Verbrauchsgüter in die Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in drei globale Geschäftseinheiten aufgeteilt: Beauty und Kosmetik, Gesundheit und Wohlbefinden, und Haushaltspflege. Das Unternehmen hat seit 59 Jahren in Folge die Dividende erhöht.
Johnson & Johnson (JNJ) engagiert sich weltweit in der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von verschiedenen Produkten im Bereich der Gesundheitsversorgung. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verbraucher, pharmazeutische und medizinische Geräte und Diagnostik. Das Unternehmen hat seit 53 Jahren in Folge die Dividende erhöht.
Weitere interessante Artikel:
- Rendite von ETF Fonds Empfehlungen: Fondsempfehlungen mit hohen Ausschüttungsrenditen.
- Empfehlenswerter Bücher: Hier habe ich eine Übersicht über empfehlenswerde Bücher zum Thema Investieren zusammengestellt. Diese Bücher haben mich beeinflusst und mich vorangebracht.
- Ex Tag Novartis: In diesem Beitrag gibt es Informationen zum Ex Tag von Novartis und anderen Unternehmen.
Weiterführende Informationen zu Warren Buffett Aktien Portfolio und letzte Käufe:
http://www.dataroma.com/m/holdings.php?m=BRK
https://de.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett
Long: WFC, KO, IBM, PG, JNJ
Johna592 says
Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes that make the most important changes. Many thanks for sharing! bakaeadkbebk
konto dla firmy says
Hi, just wanted to mention, I liked this article.
It was funny. Keep on posting!
montaż anten Gorzów says
whoah this weblog is great i like reading your posts.
Keep up the great work! You already know, a lot of people are searching round for this info, you can help them greatly.
ROMANUIK Régine says
Very interesting subject , thanks for posting.
viagra says
Great Share! I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something relating to this.