Der Ex-Tag bezeichnet den Tag, vor dem man die Aktie eines Dividenden-Unternehmens gekauft haben muss, um bei der nächsten Dividendenzahlung berücksichtigt zu werden.
Für Dividenden-Investoren ist der Ex-Tag relevant, weil man dadurch direkt die Höhe der nächsten Dividendenzahlung beeinflussen kann. In diesem Artikel möchte ich Dividenden-Steigerungs-Unternehmen vorstellen, die den Ex-Tag im März 2015 haben und daher zur Zeit unter diesem Gesichtspunkt ein mögliches Investment darstellen.
Es sei dazu gesagt, dass es eigentlich unerheblich ist, ob man die Aktie vor dem Ex-Tag kauft und die Dividende einstreicht, oder nach dem Ex-Tag und keine Dividende erhält. An dem Tag, an dem die Dividende ausgezahlt wird, kommt es in der geichen Höhe zu einem Abschlag vom Aktienkurs. Es handelt sich also um ein Nullsummenspiel. Nichtsdestotrotz hat es auch immer einen psychologischen Effekt, wenn man sieht, dass sich ein Aktieninvestment unmittelbar auf erhaltene Dividende auswirkt.
DIVIDENDEN-UNTERNEHMEN MIT EX-TAG IM MÄRZ 2015
In der folgenden Tabelle finden sich Unternehmen, die zum einen auf eine kontinuierliche Steigerung der Dividende setzen und zum anderen im März den Ex-Tag haben. Es ist auch aufgeführt, an welchem Tag die Auszahlung erfolgen wird.
Unternehmen | Dividende | Dividenden-Rendite | Ex-Tag | Zahltag |
Novartis | $2.39 | 2.34% | 02/03/2015 | 04/03/2015 |
PepsiCo | $0.66 | 2.66% | 04/03/2015 | 31/03/2015 |
Praxair | $0.71 | 2.24% | 04/03/2015 | 16/03/2015 |
Becton Dickinson | $0.60 | 1.63% | 06/03/2015 | 31/03/2015 |
Baxter International | $0.52 | 3.09% | 09/03/2015 | 01/04/2015 |
Automatic Data Processing | $0.49 | 2.20% | 11/03/2015 | 01/04/2015 |
Coca-Cola | $0.33 | 3.13% | 12/03/2015 | 01/04/2015 |
Total | $0.58 | 4.92% | 18/03/2015 | 15/04/2015 |
Novo Nordisk | $0.55 | 1.26% | 19/03/2015 | 31/03/2015 |
Medtronic | $0.30 | 1.56% | 26/03/2015 | 17/04/2015 |
Illinois Tool Works | $0.48 | 1.95% | 27/03/2015 | 07/04/2015 |
Stryker | $0.34 | 1.45% | 27/03/2015 | 30/04/2014 |
Cisco Systems | $0.21 | 2.83% | 31/03/2015 | 22/04/2015 |
Sysco | $0.30 | 3.03% | 31/03/2015 | 24/04/2015 |
EX TAG NOVARTIS UND EX TAG NOVO NORDISK
Das schweizer Pharma-Unternehmen Novartis (NVS) und der dänische Insulin-Spezialist Novo Nordisk (NVO) zahlen ihre Dividende einmal im Jahr. Hier bekommt man also auf einen Schlag die Jahresdividende ausbezahlt.
Viel Erfolg beim Investieren!
Long: NVS, NVO
Schreibe einen Kommentar